Text auf Englisch vorlesen lassen
Stand: 1. November 2026
Für Englisch stehen 215 Stimmen zur Auswahl, 114 weibliche und 100 männliche, dazu 13 mehrsprachige KI-Stimmen von OpenAI.
Regionale Varianten: Australien, Hongkong, Indien, Irland, Kanada, Kenia, Neuseeland, Nigeria, Philippinen, Singapur, Südafrika, Tansania, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Wales. Sie unterscheiden sich vor allem in der Aussprache.
Die meisten Stimmen stellt Microsoft Azure (156); insgesamt sind Microsoft Azure, Google, Amazon Polly vertreten. 65 davon sind HD-Stimmen; für sie gilt wie für die KI-Stimmen das kleinere Tageslimit von 1.500 Zeichen. Jede Hörprobe liest denselben Satz:
Hello! This is how my voice sounds when I read a text aloud.
Im Werkzeug anhören
Englisch (Australien)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Russell | Standard | männlich | |
| Nicole | Standard | weiblich | |
| Olivia | Neural | weiblich | |
| William (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Natasha | Neural | weiblich | |
| William | Neural | männlich | |
| Annette | Neural | weiblich | |
| Carly | Neural | weiblich | |
| Darren | Neural | männlich | |
| Duncan | Neural | männlich | |
| Elsie | Neural | weiblich | |
| Freya | Neural | weiblich | |
| Joanne | Neural | weiblich | |
| Ken | Neural | männlich | |
| Kim | Neural | weiblich | |
| Neil | Neural | männlich | |
| Tim | Neural | männlich | |
| Tina | Neural | weiblich | |
| Aoede | HD | weiblich | |
| Charon | HD | männlich | |
| Fenrir | HD | männlich | |
| Kore | HD | weiblich | |
| Leda | HD | weiblich | |
| Orus | HD | männlich | |
| Puck | HD | männlich | |
| Zephyr | HD | weiblich |
Englisch (Hongkong)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Yan | Neural | weiblich | |
| Sam | Neural | männlich |
Englisch (Indien)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Raveena | Standard | weiblich | |
| Aditi | Standard | weiblich | |
| Diya HD | HD | weiblich | |
| Lavanya HD | HD | weiblich | |
| Meera HD | HD | weiblich | |
| Aarti HD | HD | weiblich | |
| Arjun HD | HD | männlich | |
| Neerja HD | HD | weiblich | |
| AartiIndic | Neural | weiblich | |
| ArjunIndic | Neural | männlich | |
| NeerjaIndic | Neural | weiblich | |
| PrabhatIndic | Neural | männlich | |
| Aarav | Neural | männlich | |
| Aashi | Neural | weiblich | |
| Aarti | Neural | weiblich | |
| Arjun | Neural | männlich | |
| Ananya | Neural | weiblich | |
| Kavya | Neural | weiblich | |
| Kunal | Neural | männlich | |
| Neerja | Neural | weiblich | |
| Prabhat | Neural | männlich | |
| Rehaan | Neural | männlich | |
| Aoede | HD | weiblich | |
| Charon | HD | männlich | |
| Fenrir | HD | männlich | |
| Kore | HD | weiblich | |
| Leda | HD | weiblich | |
| Orus | HD | männlich | |
| Puck | HD | männlich | |
| Zephyr | HD | weiblich |
Englisch (Irland)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Niamh | Neural | weiblich | |
| Emily | Neural | weiblich | |
| Connor | Neural | männlich |
Englisch (Kanada)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Clara | Neural | weiblich | |
| Liam | Neural | männlich |
Englisch (Kenia)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Asilia | Neural | weiblich | |
| Chilemba | Neural | männlich |
Englisch (Neuseeland)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Aria | Neural | weiblich | |
| Molly | Neural | weiblich | |
| Mitchell | Neural | männlich |
Englisch (Nigeria)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Ezinne | Neural | weiblich | |
| Abeo | Neural | männlich |
Englisch (Philippinen)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Rosa | Neural | weiblich | |
| James | Neural | männlich |
Englisch (Singapur)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Jasmine | Neural | weiblich | |
| Luna | Neural | weiblich | |
| Wayne | Neural | männlich |
Englisch (Südafrika)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Ayanda | Neural | weiblich | |
| Leah | Neural | weiblich | |
| Luke | Neural | männlich |
Englisch (Tansania)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Imani | Neural | weiblich | |
| Elimu | Neural | männlich |
Englisch (Vereinigtes Königreich)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Emma | Neural | weiblich | |
| Brian | Neural | männlich | |
| Amy | Neural | weiblich | |
| Arthur | Neural | männlich | |
| Ada HD | HD | weiblich | |
| Ollie HD | HD | männlich | |
| Ada (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Ollie (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Sonia | Neural | weiblich | |
| Ryan | Neural | männlich | |
| Libby | Neural | weiblich | |
| Abbi | Neural | weiblich | |
| Alfie | Neural | männlich | |
| Bella | Neural | weiblich | |
| Elliot | Neural | männlich | |
| Ethan | Neural | männlich | |
| Hollie | Neural | weiblich | |
| Maisie | Neural | weiblich | |
| Noah | Neural | männlich | |
| Oliver | Neural | männlich | |
| Olivia | Neural | weiblich | |
| Thomas | Neural | männlich | |
| Ryan HD | HD | männlich | |
| Sonia HD | HD | weiblich | |
| Aoede | HD | weiblich | |
| Charon | HD | männlich | |
| Fenrir | HD | männlich | |
| Kore | HD | weiblich | |
| Leda | HD | weiblich | |
| Orus | HD | männlich | |
| Puck | HD | männlich | |
| Zephyr | HD | weiblich |
Englisch (Vereinigte Staaten)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Danielle | Neural | weiblich | |
| Gregory | Neural | männlich | |
| Joanna | Neural | weiblich | |
| Ruth | Neural | weiblich | |
| Kevin | Neural | männlich | |
| Salli | Neural | weiblich | |
| Matthew | Neural | männlich | |
| Kimberly | Neural | weiblich | |
| Kendra | Neural | weiblich | |
| Justin | Neural | männlich | |
| Joey | Neural | männlich | |
| Ivy | Neural | weiblich | |
| Stephen | Neural | männlich | |
| Ava HD | HD | weiblich | |
| Andrew HD | HD | männlich | |
| Adam HD | HD | männlich | |
| Alloy HD | HD | männlich | |
| Aria HD | HD | weiblich | |
| Bree HD | HD | weiblich | |
| Brian HD | HD | männlich | |
| Davis HD | HD | männlich | |
| Emma HD | HD | weiblich | |
| Jane HD | HD | weiblich | |
| Jenny HD | HD | weiblich | |
| Nova HD | HD | weiblich | |
| Phoebe HD | HD | weiblich | |
| Serena HD | HD | weiblich | |
| Steffan HD | HD | männlich | |
| Ava (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Andrew (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Amanda (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Adam (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Emma (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Phoebe (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| AlloyTurbo (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| EchoTurbo (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| FableTurbo (mehrsprachig) | Neural | ||
| OnyxTurbo (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| NovaTurbo (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| ShimmerTurbo (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Brian (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Ava | Neural | weiblich | |
| Andrew | Neural | männlich | |
| Emma | Neural | weiblich | |
| Brian | Neural | männlich | |
| Jenny | Neural | weiblich | |
| Guy | Neural | männlich | |
| Aria | Neural | weiblich | |
| Davis | Neural | männlich | |
| Jane | Neural | weiblich | |
| Jason | Neural | männlich | |
| Kai | Neural | männlich | |
| Luna | Neural | weiblich | |
| Sara | Neural | weiblich | |
| Tony | Neural | männlich | |
| Nancy | Neural | weiblich | |
| Cora (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Christopher (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Brandon (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| AIGenerate1 | Neural | männlich | |
| AIGenerate2 | Neural | weiblich | |
| Amber | Neural | weiblich | |
| Ana | Neural | weiblich | |
| Ashley | Neural | weiblich | |
| Brandon | Neural | männlich | |
| Christopher | Neural | männlich | |
| Cora | Neural | weiblich | |
| Davis (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Derek (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Dustin (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Elizabeth | Neural | weiblich | |
| Eric | Neural | männlich | |
| Evelyn (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Jacob | Neural | männlich | |
| Jenny (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Lewis (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Lola (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Michelle | Neural | weiblich | |
| Monica | Neural | weiblich | |
| Nancy (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Roger | Neural | männlich | |
| Ryan (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Samuel (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Serena (mehrsprachig) | Neural | weiblich | |
| Steffan (mehrsprachig) | Neural | männlich | |
| Steffan | Neural | männlich | |
| Evelyn HD | HD | weiblich | |
| Jimmie HD | HD | männlich | |
| Juno HD | HD | männlich | |
| Mila HD | HD | weiblich | |
| Tessa HD | HD | weiblich | |
| Tiana HD | HD | weiblich | |
| Tyler HD | HD | männlich | |
| Vance HD | HD | männlich | |
| Aoede | HD | weiblich | |
| Charon | HD | männlich | |
| Fenrir | HD | männlich | |
| Kore | HD | weiblich | |
| Leda | HD | weiblich | |
| Orus | HD | männlich | |
| Puck | HD | männlich | |
| Zephyr | HD | weiblich |
Englisch (Wales)
| Stimme | Art | Stimmlage | |
|---|---|---|---|
| Geraint | Standard | männlich |
KI-Stimmen
Die 13 KI-Stimmen von OpenAI wählen die Sprache anhand des eingegebenen Textes. Bei kurzen oder gemischtsprachigen Texten kann die Erkennung danebenliegen; dann hilft ein vollständiger Satz am Anfang. Übersicht: KI-Stimmen.
Bis 3.000 Zeichen je Umwandlung. Weitere Sprachen: alle Sprachen. Formate: MP3, WAV, OGG, M4A, FLAC.